T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ
LİSANS PROGRAM ÜCRETLERİ | ||||
Fakülteler | Peşin Ödeme Seçeneği | Vadeli Ödeme Seçeneği | ||
Peşinat | Taksit | Vadeli Toplamı | ||
Fen-Edebiyat Fakültesi | 18.525 TL | 1.950 TL | 9x1.950 TL | 19.500 TL |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 18.525 TL | 1.950 TL | 9x1.950 TL | 19.500 TL |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 18.525 TL | 1.950 TL | 9x1.950 TL | 19.500 TL |
İletişim Fakültesi | 18.525 TL | 1.950 TL | 9x1.950 TL | 19.500 TL |
Yabancı D.Y.O. | 18.525 TL | 1.950 TL | 9x1.950 TL | 19.500 TL |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 18.525 TL | 1.950 TL | 9x1.950 TL | 19.500 TL |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 18.525 TL | 1.950 TL | 9x1.950 TL | 19.500 TL |
Güzel Sanatlar Fakültesi | 18.525 TL | 1.950 TL | 9x1.950 TL | 19.500 TL |
Güzel Sanatlar Fakültesi - Müzik | ||||
Güzel Sanatlar Fakültesi - Müzik (%25 Burslu) | ||||
Hukuk Fakültesi | 21.375 TL | 2.250 TL | 9x2.250 TL | 22.500 TL |
Hukuk Fakültesi %25 Burslu Öğrenciler | 16.031 TL | 1.700 TL | 9x1.686 TL | 16.875 TL |
Hukuk Fakültesi (2011-2012 Öncesi Girişliler için) | 18.525 TL | 1.950 TL | 9x1.950 TL | 19.500 TL |
%75 Burslu Bölümler | 4.632 TL | 490 TL | 9x487 TL | 4.875 TL |
%50 Burslu Bölümler | 9.263 TL | 975 TL | 9x975 TL | 9.750 TL |
%30 Burslu Bölümler | 12.968 TL | 1.365 TL | 9x1.365 TL | 13.650 TL |
%25 Burslu Bölümler | 13.895 TL | 1.465 TL | 9x1.462 TL | 14.625 TL |
Lisans Kredi Ücreti | 510 TL | 535 TL | ||
Tek Ders veya 44. Madde Lisan Sınav Ücreti | 1.070 TL |
0 yorum:
Yorum Gönder